Јинан АПЕКС ЦНЦ Тецхнологи Цо., Лтд. је један од најпоузданијих произвођача и добављача робота са 6 осовина у Кини. Са богатим искуством, срдачно вас поздрављамо да купите напредног робота са 6 осовина за продају овде из наше фабрике. Доступна је добра услуга и квалитетни производи.
Ово је најнапреднија мала шесто{0}осна зглобна индустријска роботска рука наше компаније. Дизајниран је првенствено за десктоп апликације са малим носивим оптерећењем, нуди изузетне{2}}изведбе и погодан је за задатке као што су аутоматско утовар и истовар, сортирање, монтажа, млевење и прскање.



Кључне карактеристике 6-осног робота:
- Флексибилна структура:6-зглобни дизајн који нуди велику просторну слободу, омогућавајући сложене задатке хватања и скретања.
- Компактан и лаган:Мали отисак погодан за монтажу на радну површину; идеално за мале-до-производне линије и реконструкцију радних станица.
- Висока свестраност:Компатибилан са разним крајњим{0}}ефекторима-као што су хватаљке, главе за брушење, пиштољи за прскање и камере за вид-који подржавају процесе као што су руковање материјалом, монтажа, увртање шрафова, уклањање ивица, прскање и инспекција.
- Економични трошак:Конкурира јапанским роботским рукама малих{0}}размјера, али нуди ниже трошкове и практично{1}}услугу и одржавање након продаје.
параметри 6-осне роботске руке:
Вертикални спој 6 степени слободе.
| производи |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модел (Типови) | АП1004Б-580 | АП1007Б-740 | АП1010Б-920 |
| Носивост запешћа: |
4 кг, максимални радни радијус: 580 мм |
7 кг, максимални радни радијус: 740 мм | 10 кг, максимални радни радијус: 920 мм |
| Ефективни капацитет оптерећења | 4 КГ | 7 КГ | 10 КГ |
| Радни радијус | 580мм | 740мм | 920мм |
| Поновљивост положаја | ±0.02мм | ±0.02мм | ±0.02мм |
| Телесна тежина робота | 27 КГ | 45 КГ | 47 КГ |
| Капацитет напајања | 2.0 КВА | 3.0 КВА | 3.0 КВА |
| Режим инсталације | Подно{0}}монтажа/држач{1}}монтажа/обрнути носач | Подно{0}}монтажа/држач{1}}монтажа/обрнути носач | Подно{0}}монтажа/држач{1}}монтажа/обрнути носач |
| Заштитна класа | Еквивалентно ИП67 | Еквивалентно ИП67 | Еквивалентно ИП67 |
| Оперативно окружење | температура: 0–45 степени; Влажност: 20–80% РХ (без кондензације) | температура: 0–45 степени; Влажност: 20–80% РХ (без кондензације) | температура: 0–45 степени; Влажност: 20–80% РХ (без кондензације) |
| Главна апликација | Сортирање, инспекција, етикетирање, склапање, руковање, издавање, утовар и истовар | Сортирање, инспекција, етикетирање, склапање, руковање, издавање, утовар и истовар | Сортирање, инспекција, етикетирање, склапање, руковање, издавање, утовар и истовар |
| Опсег кретања – основне осе |
Ј1: ±170 степени |
Ј1: ±170 степени | Ј1: ±170 степени |
| Ј2: -150 степени ~ +90 степени | Ј2: -140 степени ~ +80 степени | Ј2: -140 степени ~ +80 степени | |
| Ј3: -70 степени ~ +200 степени | Ј3: -75 степени ~ +200 степени | Ј3: -75 степени ~ +200 степени | |
| Опсег покрета – Осовине руке | Ј4: ±190 степени | Ј4: ±190 степени | Ј4: ±190 степени |
| Ј5: ±125 степени | Ј5: ±130 степени | Ј5: ±130 степени | |
| Ј6: ±360 степени | Ј6: ±360 степени | Ј6: ±360 степени | |
| Максимална брзина ротације – основне осе | Ј1: 480 степени/с | Ј1: 300 степени/с | Ј1: 300 степени/с |
| Ј2: 460 степени/с | Ј2: 300 степени/с | Ј2: 300 степени/с | |
| Ј3: 520 степени/с | Ј3: 400 степени/с | Ј3: 400 степени/с | |
| Максимална брзина ротације – осе руке | Ј4: 560 степени/с | Ј4: 550 степени/с | Ј4: 550 степени/с |
| Ј5: 560 степени/с | Ј5: 560 степени/с | Ј5: 560 степени/с | |
| Ј6: 880 степени/с | Ј6: 975 степени/с | Ј6: 975 степени/с |
Типични сценарији примене:
- 3Ц електроника:Утовар/истовар ПЦБ-а, монтажа компоненти, инспекција и сортирање производа.
- Хардверска обрада:Аутоматизовано утовар/истовар машина алатки, брушење и уклањање ивица малих делова.
- Лака индустрија:Паковање ситних делова, наношење лепка, прскање, палетирање готовог производа.
- Лабораторија/Образовање:Обука за аутоматизацију, истраживање и развој робота и отклањање грешака.
Popularne oznake: 6-осни робот, Кина 6-осни робот добављачи, произвођачи, фабрика











